Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
- Автопарк
| № п.п | Марка автомобиля | Гос. номер | Категория |
| 1 | CHEVROLET NIVA | M103TH62 | В |
| 2 | RENAULT SR | M228УЕ62 | B |
| 3 | HEUNDAI ACCENT | X959TE62 | B |
| 4 | ЛАДА 219060 ЛАДА ГРАНТА | С085ТН62 | В |
| 5 | ЛАДА ГРАНТА 219140 | С808НО62 | В |
| 6 | DAEWOO NEXIA | B045EM62 | B |
| 7 | CHERRY TIGGO4 PRO | B523УС797 | В |
| 8 | ПАЗ32053 | К109ТО62 | D |
| 9 | КАМАЗ55111 | Х894СО62 | С |
| 10 | ПРИЦЕП ГКБ-817 | АВ4005 33 | СЕ |
| 11 | ПРИЦЕП К ЛЕГКОВОМУ АВТОМОБИЛЮ | АК921162 | ВЕ |
| 12 | ХОНДА VTR1000F | 4579FV77 | A |
| 13 | МИНСК 3115 | 6615РЯК | А1 |
Учебные классы оборудованы мультимедийными системами, компьютерными классами, медицинскими классами.
